2020年12月26日、JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会が開幕し、初日のこの日は1次ラウンド2試合が行われた。
連覇を狙う神奈川県代表のバディーSCは、第1節のFCアスルクラロ高知を2-0で敗ると、第2節の清水エスパルス戦は、エース勝又悠月(29)の2ゴールなどで5-1で勝利、2連勝を飾った。また、初出場の東京都代表FCトリアネーロ町田もさつきジョレンティアFC、FCバイエルンツネイシに連勝。グループ首位に立った。
1次ラウンド第3節並びにラウンド16は12月27日に行われる。以下、1次ラウンド試合結果。
◼︎1次ラウンド
<グループA>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 福岡西FA | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | 江南南SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 松川SSS | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 |
4 | 鳥取セリオFC | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
<グループB>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | YF奈良テソロ | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 横浜Fマリノス | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 東海スポーツ | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
<グループC>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | トリアネーロ町田 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | さつきジョレンティア | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 |
3 | バイエルンツネイシ | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
4 | 京都長岡京SS | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
<グループD>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 鹿島アントラーズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | 大社SSC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | FCゼブラキッズ | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | リベロ津軽SC | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
<グループE>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | バディーSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | アッズーロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
4 | アスルクラロ高知 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
<グループF>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ファジアーノ岡山 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 | アルビレックス新潟 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | FCジェンティーレ | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
4 | 飯島南FC | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
<グループG>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ヴィッセル神戸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 栃木SC | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | ソレッソ熊本 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | ツエーゲン金沢 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
<グループH>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 大虫FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | アリーバFC | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | FCグロウズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 上富田FC | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
<グループI>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ガンバ大阪門真 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ベガルタ仙台 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | フォルツァ松本 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
4 | CAセレスト | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
<グループJ>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ファナティコス | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | レノファ山口FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ながいユナイテッド | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | FCひがし | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
<グループK>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ジェフ千葉 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | 翼SCレインボー垂井 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | エスペランサFC | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
4 | 丸亀FC | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
<グループL>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 大分トリニータ | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 田宮ビクトリー | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | フォルトゥナ | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | プログレッソ十勝 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
◼︎ラウンド16
12月27日
◼︎準々決勝
12月28日
◼︎準決勝
12月28日
◼︎決勝
12月29日