U-15

3月5日、6日の2部リーグ試合結果と暫定順位表|高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022 神奈川県大会2部リーグ

2022年3月5日・6日、高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022 神奈川県大会2部リーグの6試合が行われた。グループBは大豆戸FC Aが開幕から4連勝、FC HORTENCIAも開幕3連勝を飾っている。グループCはFCグラシア相模原が初勝利をあげた。

以下、3月5日、6日の試合結果と暫定順位表。

◼︎試合結果(3/5-6)
<グループB>
FC厚木JY MELLIZO 1 - 1 足柄FC
大豆戸FC 1 - 0 ライオンズSC
SC相模原 1 - 1 湘南リーヴレ・エスチーロ
FC HORTENCIA 2 - 1 AC等々力

<グループC>
FC Kanaloa U-15 2 - 2 カルペソール湘南JY
横浜FC JY B 1 - 2 グラシア相模原

◼︎順位表(2部リーグ)

順位(B) チーム 勝分敗 勝点 得失点差
1位 大豆戸FC A 4勝 勝点13 得失点差13
2位 FC HORTENCIA 3勝 勝点9 得失点差9
3位 湘南リーヴレ・エスチーロ 1勝1分 勝点4 得失点差1
4位 AZエスペランサ 1勝1敗 勝点3 得失点差-1
5位 Fスタジオ 1勝1敗 勝点3 得失点差1
6位 足柄FC 1分1敗 勝点1 得失点差-3
7位 FC厚木JY MELLIZO 1分1敗 勝点1 得失点差-6
8位 SC相模原JY 1分2敗 勝点1 得失点差-4
9位 ライオンズSC 2敗 勝点0 得失点差-2
10位 AC等々力 2敗 勝点0 得失点差-8
順位(C) チーム 勝分敗 勝点 得失点差
1位 FC ヴィアージャ 2勝 勝点6 得失点差8
2位 バディーJY横浜 2勝 勝点6 得失点差7
3位 湘南ベルマーレWEST 2勝 勝点6 得失点差5
4位 JFC FUTURO 1勝1分1敗 勝点4 得失点差1
5位 FCグラシア相模原 1勝1分1敗 勝点4 得失点差0
6位 横浜ミラオーネFC JY 1勝2敗 勝点3 得失点差-8
7位 カルペソール湘南 2分1敗 勝点2 得失点差-1
8位 横浜ジュニオールJY 1分1敗 勝点1 得失点差-3
9位 FC Kanaloa U-15 1分1敗 勝点1 得失点差-6
10位 横浜FC JY B 2敗 勝点0 得失点差-3

(2022年3月6日時点)