2020年9月〜12月の期間で高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2020神奈川県大会2ndステージが行われた。1stステージが新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止となり、2ndステージも昇降格無しという例年とは違うレギュレーションで行われた今大会。1部リーグ(GroupA)は、バディーJYが無敗でリーグ制覇を果たした。
<1部(GroupA)>
1位 | バディーJY | 7勝2分 | 勝点23 | 得失点差22 |
2位 | FC川崎CHAMP | 7勝2敗 | 勝点21 | 得失点差22 |
3位 | 横須賀シーガルズFC | 4勝3分2敗 | 勝点15 | 得失点差10 |
4位 | 横浜FC戸塚 | 4勝3分2敗 | 勝点15 | 得失点差7 |
5位 | 湘南ベルマーレEAST | 4勝1分4敗 | 勝点13 | 得失点差-1 |
6位 | エスペランサSC | 4勝1分4敗 | 勝点13 | 得失点差-9 |
7位 | JFC FUTURO | 3勝2分4敗 | 勝点11 | 得失点差-8 |
8位 | FC HORTENCIA | 3勝6敗 | 勝点9 | 得失点差-16 |
9位 | 大豆戸FC | 1勝2分6敗 | 勝点5 | 得失点差-10 |
10位 | SCH.FC | 2分7敗 | 勝点2 | 得失点差-17 |
<2部(GroupB)>
1位 | クラブテアトロJY | 8勝1分 | 勝点25 | 得失点差25 |
2位 | FC厚木DREAMS | 7勝2分 | 勝点23 | 得失点差29 |
3位 | 横浜FCB | 6勝3敗 | 勝点18 | 得失点差8 |
4位 | SC相模原 | 6勝3敗 | 勝点18 | 得失点差4 |
5位 | 横浜FC鶴見 | 5勝1分3敗 | 勝点16 | 得失点差10 |
6位 | FC湘南 | 2勝2分5敗 | 勝点8 | 得失点差-7 |
7位 | 横浜ジュニオール | 2勝1分6敗 | 勝点7 | 得失点差-20 |
8位 | FC川崎CHAMP 2nd | 2勝7敗 | 勝点6 | 得失点差-18 |
9位 | エスペランサSC B | 2勝7敗 | 勝点6 | 得失点差-20 |
10位 | 横浜栄FC | 1勝1分7敗 | 勝点4 | 得失点差-11 |
<2部(GroupC)>
1位 | シュートJrユース | 6勝3分 | 勝点21 | 得失点差17 |
2位 | 東急SレイエスFC 2nd | 5勝3分1敗 | 勝点18 | 得失点差7 |
3位 | 湘南ベルマーレWEST | 5勝2分2敗 | 勝点17 | 得失点差14 |
4位 | FCヴィアージャ | 5勝1分3敗 | 勝点16 | 得失点差7 |
5位 | 和光ユナイテッド川崎 | 4勝1分4敗 | 勝点13 | 得失点差-1 |
6位 | 横浜FC戸塚B | 3勝4分2敗 | 勝点13 | 得失点差-1 |
7位 | FC Kanaloa | 3勝1分5敗 | 勝点10 | 得失点差-1 |
8位 | AZ FCエスペランサ | 2勝4分3敗 | 勝点10 | 得失点差-2 |
9位 | FC厚木MELLIZO | 2勝1分6敗 | 勝点7 | 得失点差-16 |
10位 | 足柄FC | 9敗 | 勝点0 | 得失点差-24 |
<3部(GroupD)>
1位 | FCパルピターレ | 7勝2敗 | 勝点21 | 得失点差20 |
2位 | BANFF横浜 | 7勝2敗 | 勝点21 | 得失点差15 |
3位 | クラブテアトロJYB | 5勝3分1敗 | 勝点18 | 得失点差10 |
4位 | SCH.FC S | 6勝3敗 | 勝点18 | 得失点差15 |
5位 | P.S.T.S.LONDRINA | 5勝1分3敗 | 勝点16 | 得失点差12 |
6位 | アトラソンFC | 4勝1分4敗 | 勝点13 | 得失点差4 |
7位 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | 3勝2分4敗 | 勝点11 | 得失点差2 |
8位 | 相模原みどりSC | 2勝2分5敗 | 勝点8 | 得失点差-2 |
9位 | FC ASAHI Jr.Youth | 1勝1分7敗 | 勝点4 | 得失点差-13 |
10位 | FC緑 | 9敗 | 勝点0 | 得失点差-63 |
<3部(GroupE)>
1位 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 6勝1分1敗 | 勝点19 | 得失点差23 |
2位 | FCコラソン・インファンチル | 6勝2敗 | 勝点18 | 得失点差9 |
3位 | カルぺソール湘南 | 6勝2敗 | 勝点18 | 得失点差6 |
4位 | SUERTE FC Chigasaki | 4勝1分3敗 | 勝点13 | 得失点差2 |
5位 | 湘南リーヴレ・エスチーロ | 4勝4敗 | 勝点12 | 得失点差3 |
6位 | 港北FC | 3勝5敗 | 勝点9 | 得失点差-6 |
7位 | LEOVISTA ATSUGI | 2勝1分5敗 | 勝点7 | 得失点差-3 |
8位 | 川崎市立西中原中学校 | 2勝6敗 | 勝点6 | 得失点差-19 |
9位 | 座間FC | 1勝1分6敗 | 勝点4 | 得失点差-15 |
<3部(GroupF)>
1位 | 横浜FC鶴見B | 9勝 | 勝点27 | 得失点差28 |
2位 | 秦野FC | 7勝2敗 | 勝点21 | 得失点差24 |
3位 | リーベルプントFC | 6勝1分2敗 | 勝点19 | 得失点差17 |
4位 | FstudioいのやまJY | 6勝1分2敗 | 勝点19 | 得失点差40 |
5位 | GEO-X FC | 5勝2分2敗 | 勝点17 | 得失点差10 |
6位 | KAZU SC | 2勝2分5敗 | 勝点8 | 得失点差-10 |
7位 | 桐光学園中学校 | 2勝1分6敗 | 勝点7 | 得失点差-13 |
8位 | FC T.BRUE npo Plus Ultra | 1勝2分6敗 | 勝点5 | 得失点差-18 |
9位 | Atraence Futebol Clube Hiratsuka | 1勝1分7敗 | 勝点4 | 得失点差-35 |
10位 | はやぶさイレブン | 1勝8敗 | 勝点3 | 得失点差-43 |
<3部(GroupG)>
1位 | ライオンズSC | 7勝1敗 | 勝点21 | 得失点差26 |
2位 | 瀬谷インターナショナル | 7勝1敗 | 勝点21 | 得失点差24 |
3位 | 大豆戸FC B | 4勝1分3敗 | 勝点13 | 得失点差9 |
4位 | Y.S.C.C.BLUE | 4勝1分3敗 | 勝点13 | 得失点差13 |
5位 | FC Kanaloa B | 4勝4敗 | 勝点12 | 得失点差-9 |
6位 | VidaSCいさまJY | 3勝1分4敗 | 勝点10 | 得失点差-3 |
7位 | FCグラシア相模原 | 2勝1分5敗 | 勝点7 | 得失点差-9 |
8位 | ヴェルディSS相模原 | 2勝6敗 | 勝点6 | 得失点差-30 |
9位 | 海老名FC | 2分6敗 | 勝点2 | 得失点差-21 |
10位 | ALL Z |
※4部の結果は別途追記予定