2020年12月28日、JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会の準々決勝と準決勝が行われ、決勝戦の対戦カードが決定した。
前回王者のバディーSCは、ジェフ千葉と準々決勝を戦った。前半のうちに2点リードを許すも、後半終了間際に勝又悠月(29)の1次ラウンド含めた7戦連続ゴールなどで追いつきPK戦に持ち込む。しかし、運命のPK戦をものにしたのはジェフ千葉。前回王者のバディーSCは準々決勝で涙をのんだ。ジェフ千葉は、準決勝の横浜F・マリノス戦も延長後半の押元耀也(45)の決勝点で勝ち進み決勝進出を果たした。
決勝戦のもう1カードFCトリアネーロ町田は、準々決勝で鹿島アントラーズに2点先行し逃げ切ると、準決勝では、ガンバ大阪門真を相手にエース四日裕歩(10)の2ゴールなどで完封勝利と、圧倒的な強さを見せ決勝進出を決めた。
U-12日本一を決める決勝戦「ジェフユナイテッド千葉対FCトリアネーロ町田」は、12月29日9:30、白波スタジアムで行われる。
以下、1次ラウンド並びに準決勝までの試合結果。
◼︎決勝ラウンド
<準決勝>(12/28)
ガンバ大阪門真 0 - 3 FCトリアネーロ町田
横浜F・マリノス 0 Ex 1 ジェフ千葉
<準々決勝>(12/28)
ガンバ大阪門真 3 - 1 福岡西FA
鹿島アントラーズ 1 - 2 FCトリアネーロ町田
横浜F・マリノス 2 - 1 ソレッソ熊本
バディーSC 2 - 2(3PK4) ジェフ千葉
<ラウンド16>
ガンバ大阪門真 3 - 1 ファナティコス
福岡西FA 4 - 2 翼SCレインボー垂井
鹿島アントラーズ 6 - 2 ファジアーノ岡山
FCトリアネーロ町田 4 - 0 江南南SS
横浜F・マリノス 5 - 0 大分トリニータ
ソレッソ熊本 0 - 0(7PK6) ベガルタ仙台
バディーSC 1 - 0 アリーバFC
ジェフ千葉 2 - 1 ヴィッセル神戸
<決勝>
12月29日開催
◼︎1次ラウンド
<グループA>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 福岡西FA | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | 江南南SS | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | 松川SSS | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
4 | 鳥取セリオFC | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
<グループB>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 横浜F・マリノス | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | YF奈良テソロ | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | サガン鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
4 | 東海スポーツ | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
<グループC>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | トリアネーロ町田 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | さつきジョレンティア | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 |
3 | バイエルンツネイシ | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
4 | 京都長岡京SS | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
<グループD>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 鹿島アントラーズ | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | 大社SSC | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
2 | FCゼブラキッズ | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | リベロ津軽SC | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
<グループE>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | バディーSC | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | アッズーロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | 清水エスパルス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | FCアスルクラロ高知 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
<グループF>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ファジアーノ岡山 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2 | アルビレックス新潟 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | FCジェンティーレ | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
4 | 飯島南FC | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
<グループG>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ソレッソ熊本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | 栃木SC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ツエーゲン金沢 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
<グループH>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | アリーバFC | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | FCグロウズ | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 大虫FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 上富田FC | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
<グループI>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ガンバ大阪門真 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | ベガルタ仙台 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | フォルツァ松本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | CAセレスト | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
<グループJ>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ファナティコス | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | レノファ山口FC | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | FCひがし | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ながいユナイテッド | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
<グループK>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | ジェフ千葉 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | 翼SCレインボー垂井 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 丸亀FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | エスペランサFC | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
<グループL>
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点 |
1 | 大分トリニータ | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | フォルトゥナ | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 田宮ビクトリーSS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | プログレッソ十勝 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |