U-15

刈谷JY、千里丘、ギラヴァンツ北九州らが8強入り!|JCYインターシティ トリムカップ (U-15) WEST 2022

2022年8月11〜12日、2022JCYインターシティ トリムカップ(U-15)WESTのが開幕し、1次ラウンド、順位トーナメント1回戦が行われ、大会ベスト8が決定した。

ベスト8へ名を連ねたのは、アスルクラロ沼津千里丘FCギラヴァンツ北九州アルビレックス新潟セレッソ大阪西FC桜が丘刈谷JYロアッソ熊本の8チーム。

以下、試合結果。

◼︎順位トーナメント
1-16位トーナメント1回戦
京都サンガ 2 - 3 アスルクラロ沼津
千里丘FC 2 - 1 Vervento京都
ギラヴァンツ北九州 1 (5PK4) 1 ディアブロッサ高田
アルビレックス新潟 2 - 1  エスポワール白山
セレッソ大阪西 4 - 1  カティオーラFC
FC桜が丘 2 (8PK7) 2 ジュビロ磐田
刈谷JY 2 - 0 名古屋FC・EAST
MIOびわこ滋賀 0 - 4 ロアッソ熊本

17-32位トーナメント1回戦
サンフレッチェくにびき 2 - 1 SQUARE富山
大分トリニータ宇佐 1 - 3 長岡JY
奈良YMCA 1 - 2 AC.CAVATINA
ヴィッセル神戸伊丹 9 - 2 サガン鳥栖唐津
FC Fuji 3 - 0 FC.Livent
スマイス・セレソン 2 - 3 FC今治
FC琉球 4 (4PK3) 4 レノファ山口
V・ファーレン長崎 2 (5PK4) 2 豊田AFC

◼︎1次ラウンド
<グループA>
1位   京都サンガ 勝点7 得点5 失点1 得失点差+4
2位 ロアッソ熊本 勝点7 得点5 失点2 得失点差+3
3位 サンフレッチェくにびき 勝点3 得点2 失点5 得失点差-3
4位 豊田AFC 勝点0 得点4 失点8 得失点差-4

<グループB>
1位 ギラヴァンツ北九州 勝点7 得点4 失点1 得失点差+3
2位 ジュビロ磐田 勝点6 得点10 失点2 得失点差+8
3位 奈良YMCA 勝点4 得点5 失点7 得失点差-2
4位 FC今治 勝点0 得点3 失点12 得失点差-9

<グループC>
1位 セレッソ大阪西 勝点9 得点12 失点5 得失点差+7
2位 エスポワール白山 勝点4 得点6 失点7 得失点差-1
3位 FC Fuji 勝点2 得点3 失点4 得失点差-1
4位 サガン鳥栖唐津 勝点1 得点1 失点6 得失点差-5

<グループD>
1位 刈谷JY 勝点9 得点13 失点0 得失点差+13
2位 Vervento京都 勝点6 得点8 失点6 得失点差+2
3位 FC琉球 勝点3 得点4 失点9 得失点差-5
4位 長岡JY 勝点0 得点2 失点12 得失点差-10

<グループE>
1位 千里丘FC 勝点9 得点10 失点1 得失点差+9
2位 名古屋FC・EAST 勝点4 得点7 失点6 得失点差+1
3位 大分トリニータ宇佐 勝点3 得点1 失点8 得失点差-7
4位 レノファ山口 勝点1 得点3 失点6 得失点差-3

<グループF>
1位 アルビレックス新潟 勝点6 得点5 失点3 得失点差+2
2位 カティオーラFC 勝点6 得点4 失点7 得失点差-3
3位 ヴィッセル神戸伊丹 勝点4 得点8 失点4 得失点差+4
4位 FC.Livent 勝点1 得点3 失点6 得失点差-3

<グループG>
1位 FC桜が丘 勝点9 得点9 失点1 得失点差+8
2位 ディアブロッサ高田 勝点4 得点6 失点4 得失点差+2
3位 スマイス・セレソン 勝点3 得点2 失点9 得失点差-7
4位 AC.CAVATINA 勝点1 得点2 失点5 得失点差-3

<グループH>
1位 MIOびわこ滋賀 勝点7 得点8 失点4 得失点差+4
2位 アスルクラロ沼津 勝点4 得点6 失点5 得失点差+1
3位 V・ファーレン長崎 勝点3 得点4 失点5 得失点差-1
4位 SQUARE富山 勝点3 得点1 失点5 得失点差-4

1

2 3