2020年10月4日、2020年度第44回⽇本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会1次予選の全日程が終了し、グループステージの結果が出揃った。
各グループの上位2チームがノックアウトステージ進出となる。以下、1次予選グループステージの結果。
なお、ノックアウトステージは10月11日より行われる。
◼︎1次予選グループステージ
Group A
1位 | ジェフ千葉 | 3勝 | 勝点9 | 得失点差23 |
2位 | 市川ガナーズ | 1勝1分1敗 | 勝点4 | 得失点差▲9 |
3位 | 相模原みどり | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差▲7 |
4位 | フットワーク | 1分2敗 | 勝点1 | 得失点差▲7 |
Group B
1位 | 町田ゼルビア | 3勝 | 勝点9 | 得失点差31 |
2位 | 東急レイエス | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差10 |
3位 | RIO FC | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差▲10 |
4位 | FC BALZO | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲31 |
Group C
1位 | トリプレッタ | 3勝 | 勝点9 | 得失点差14 |
2位 | Y.S.C.C. | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差▲2 |
3位 | プロメテウス | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差1 |
4位 | かながわクラブ | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲13 |
Group D
1位 | 栃木SC | 3勝 | 勝点9 | 得失点差41 |
2位 | SC相模原 | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差8 |
3位 | 図南前橋SC | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差▲14 |
4位 | FC MAKUHARI | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲35 |
Group E
1位 | 湘南ベルマーレ | 2勝1分 | 勝点7 | 得失点差42 |
2位 | 水戸ホーリーホック | 2勝1分 | 勝点7 | 得失点差32 |
3位 | LSS MITAKA | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差▲20 |
4位 | ACミラン佐倉 | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲54 |
Group F
1位 | FCグラシア相模原 | 3勝 | 勝点9 | 得失点差17 |
2位 | ヴェルディ相模原 | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差▲6 |
3位 | エスペランサSC | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差▲3 |
4位 | FC ASAHI | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲8 |
Group G
1位 | SOLTILO | 3勝 | 勝点9 | 得失点差9 |
2位 | ザスパ草津群馬 | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差6 |
3位 | 杉並FC | 1分2敗 | 勝点1 | 得失点差▲6 |
4位 | GA FC | 1分2敗 | 勝点1 | 得失点差▲9 |
Group H
1位 | ヴァンフォーレ甲府 | 3勝 | 勝点9 | 得失点差15 |
2位 | 大森FC | 1勝1分1敗 | 勝点4 | 得失点差▲1 |
3位 | 東京23FC | 1勝1分1敗 | 勝点4 | 得失点差▲7 |
4位 | FC AIVANCE | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲7 |
Group I
1位 | FC Gois | 2勝1分 | 勝点7 | 得失点差4 |
2位 | 東京杉並ソシオ | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差5 |
3位 | RAIZ CHOFU | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差11 |
4位 | つくばFC | 1分2敗 | 勝点1 | 得失点差▲20 |
Group J
1位 | 東京武蔵野シティ | 3勝 | 勝点9 | 得失点差9 |
2位 | アイデンティみらい | 1勝1分1敗 | 勝点4 | 得失点差▲3 |
3位 | 千葉SC | 2分1敗 | 勝点2 | 得失点差▲2 |
4位 | アローレ八王子 | 1分2敗 | 勝点1 | 得失点差▲4 |
Group K
1位 | ブリオベッカ浦安 | 3勝 | 勝点9 | 得失点差20 |
2位 | FC川崎栗の木 | 2勝1敗 | 勝点6 | 得失点差6 |
3位 | 房総ローヴァース木更津 | 1勝2敗 | 勝点3 | 得失点差▲2 |
4位 | 綾瀬FC | 3敗 | 勝点0 | 得失点差▲24 |